توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
سمات
وحدة الرف 4U
استهلاك ذاتي منخفض
منفذ اتصال RS485/CAN/RS232
بالتوازي حتى 15p
نوع البطارية | HT5000*4 | HT5000*5 | |||
طاقة البطارية الاسمية | 19.2 كيلو واط ساعي | 24 كيلو واط ساعة | |||
قدرة البطارية | 50 آه | ||||
الجهد الاسمي (الخامس) | 384 | 480 | |||
شحن قطع المجلد.(الخامس) | 432 | 540 | |||
تفريغ نهاية المجلد.(الخامس) | 336 | 420 |
عام | |
أوصى تهمة/التفريغ الحالي | ≥50A |
الأعلى.الشحن/التفريغ الحالي | 100 أ |
الوزن الصافي | 54 ± 1 كجم |
البعد [العرض * العمق * الارتفاع] | 600*320*480 مللي متر |
درجة حرارة الشحن.يتراوح | 0-55 درجة مئوية |
درجة حرارة التفريغيتراوح | -20-55 درجة مئوية |
تواصل | يمكن/RS485 |
حياة التقويم* | > 6000 دورة |
شهادة ومعايير السلامة | CE/IEC62619/UN38.3 |
*شروط الاختبار: 0.2C الشحن/التفريغ، عند 25 درجة مئوية، 80% DOD |
سمات
وحدة الرف 4U
استهلاك ذاتي منخفض
منفذ اتصال RS485/CAN/RS232
بالتوازي حتى 15p
نوع البطارية | HT5000*4 | HT5000*5 | |||
طاقة البطارية الاسمية | 19.2 كيلو واط ساعي | 24 كيلو واط ساعة | |||
قدرة البطارية | 50 آه | ||||
الجهد الاسمي (الخامس) | 384 | 480 | |||
شحن قطع المجلد.(الخامس) | 432 | 540 | |||
تفريغ نهاية المجلد.(الخامس) | 336 | 420 |
عام | |
أوصى تهمة/التفريغ الحالي | ≥50A |
الأعلى.الشحن/التفريغ الحالي | 100 أ |
الوزن الصافي | 54 ± 1 كجم |
البعد [العرض * العمق * الارتفاع] | 600*320*480 مللي متر |
درجة حرارة الشحن.يتراوح | 0-55 درجة مئوية |
درجة حرارة التفريغيتراوح | -20-55 درجة مئوية |
تواصل | يمكن/RS485 |
حياة التقويم* | > 6000 دورة |
شهادة ومعايير السلامة | CE/IEC62619/UN38.3 |
*شروط الاختبار: 0.2C الشحن/التفريغ، عند 25 درجة مئوية، 80% DOD |