المواصفات الميكانيكية | |
شكل | 2018 مم × 996 مم × 40 مم |
وزن | 24.5 كجم ± 3% |
خلية | 156 (6 × 26) خلية أحادية البلورية |
مربع تقاطع | IP68، 3 الثنائيات |
كابل | الصورة الشخصية: 300 مم (+)/400 مم (-)؛المناظر الطبيعية: 1200 مم (+)/1200 مم (-) |
الخصائص الكهربائية | |||||
الحد الأدنى من الأداء في ظروف الاختبار القياسية، stc1 (تحمل الطاقة -0~+5 وات) | |||||
نموذج | JAM78S10435/السيد | JAM78S10440/السيد | جام78S10445/السيد | ||
الأعلى.قوة | بماكس | [ث] | 435 | 440 | 445 |
دائرة مفتوحة الجهد االكهربى | المركبات العضوية المتطايرة | [الخامس] | 53.98 | 54.25 | 54.56 |
دائرة مقصورة حاضِر | إيسك | [أ] | 10.40 | 10.44 | 10.48 |
أقصى جهد للطاقة | VMP | [الخامس] | 43.78 | 44.15 | 44.46 |
الأعلى.تيار الطاقة | عفريت | [أ] | 9.94 | 9.97 | 10.01 |
الكفاءة² | η | [%] | 20.0 | 20.3 | 20.5 |
ضمان الأداء |
المواصفات الميكانيكية | |
شكل | 2018 مم × 996 مم × 40 مم |
وزن | 24.5 كجم ± 3% |
خلية | 156 (6 × 26) خلية أحادية البلورية |
مربع تقاطع | IP68، 3 الثنائيات |
كابل | الصورة الشخصية: 300 مم (+)/400 مم (-)؛المناظر الطبيعية: 1200 مم (+)/1200 مم (-) |
الخصائص الكهربائية | |||||
الحد الأدنى من الأداء في ظروف الاختبار القياسية، stc1 (تحمل الطاقة -0~+5 وات) | |||||
نموذج | JAM78S10435/السيد | JAM78S10440/السيد | جام78S10445/السيد | ||
الأعلى.قوة | بماكس | [ث] | 435 | 440 | 445 |
دائرة مفتوحة الجهد االكهربى | المركبات العضوية المتطايرة | [الخامس] | 53.98 | 54.25 | 54.56 |
دائرة مقصورة حاضِر | إيسك | [أ] | 10.40 | 10.44 | 10.48 |
أقصى جهد للطاقة | VMP | [الخامس] | 43.78 | 44.15 | 44.46 |
الأعلى.تيار الطاقة | عفريت | [أ] | 9.94 | 9.97 | 10.01 |
الكفاءة² | η | [%] | 20.0 | 20.3 | 20.5 |
ضمان الأداء |