نموذج | آش-35CHW/فر | ASH-55CHW/FR | ASH-65CHW/FR | ASH-85CHW/FR | آش-105CHW/فر | |
مزود الطاقة | 230 فولت/50 هرتز | 230 فولت/50 هرتز | 400 فولت/50 هرتز | 400 فولت/50 هرتز | 400 فولت/50 هرتز | |
مستوى ErP (35 درجة مئوية) | أ+++ | أ+++ | أ+++ | أ+++ | أ+++ | |
مستوى ErP (55 درجة مئوية) | أ++ | أ++ | أ++ | أ++ | أ++ | |
هيتينج (1 | نطاق سعة التسخين (7 درجات مئوية/35 درجة مئوية) | 3.5 ~ 10 كيلو واط | 5.3-15 كيلو واط | 5.8-18 كيلو واط | 9.4-25 كيلو واط | 11.2-30 كيلو واط |
نطاق إدخال طاقة التدفئة | 0.75-2.39 كيلو واط | 1.09-3.53 كيلو واط | 1.22-4.3 كيلو واط | 1.95-5.95 كيلو واط | 2.34-7.18 كيلو واط | |
تسخين المدخلات الحالية | 3.4-10.8 أ | 4.95-16 أ | 1.96-6.9 أ | 3.13-9.5 أ | 3.75-11.5 أ | |
تدفئة (2) | سعة التسخين (7 درجات مئوية/55 درجة مئوية) | 3.2-8.8 كيلو واط | 4.8-13.2 كيلو واط | 5.5-16 كيلو واط | 8.5 ~ 22.6 كيلو واط | 10.5-27 كيلو واط |
تسخين نطاق إدخال الطاقة | 1.16 ~ 3.5 كيلو واط | 1.75 ~ 5.28 كيلو واط | 2.03 ~ 6.45 كيلو واط | 3.15 ~ 8.89 كيلو واط | 3.93 ~ 11 كيلو واط | |
نطاق الإدخال الحالي للتدفئة | 5.27-15.9 أ | 7.95 ~ 24A | 3.26-10.3 أ | 5.05 ~ 14.3A | 6.3-17.6 أ | |
تبريد | نطاق سرعة التبريد (35 درجة مئوية/7 درجات مئوية) | 3.2-7 كيلو واط | 5.5-11 كيلو واط | 6.2-12 كيلو واط | 9.4-18 كيلو واط | 13.8-23 كيلو واط |
نطاق إدخال طاقة التبريد | 1.12-2.66 كيلو واط | 1.92-4.15 كيلو واط | 2.18-4.56 كيلو واط | 3.42-6.98 كيلو واط | 5.17-9.13 كيلو واط | |
نطاق الإدخال الحالي للتبريد | 5.09-12.1 أ | 8.72-18.9 أ | 3.5-7.3 أ | 5.48-11.2 أ | 8.3-14.6 أ | |
الحد الأقصى لطاقة الإدخال المقدرة | 4 كيلو واط/ساعة | 6.3 كيلو واط/ساعة | 7.5 كيلو واط/ساعة | 10.3 كيلو واط/ساعة | 12.8 كيلو واط/ساعة | |
الحد الأقصى لتيار الإدخال المقدر | 17 أ | 28 أ | 11 أ | 16.5 أ | 21 أ | |
فئة شاكبروف | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
فئة ووتروف | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
الحد الأقصى للضغط عند جانب الضغط العالي | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | |
الحد الأقصى للضغط عند جانب الضغط المنخفض | 2.2Mp8 | 2.2 ميجا باسكال | 2.2 ميجابيكسل | 2.2 ميغا بايت في الثانية | 2.2 ميجا باسكال | |
مبادل ماكس.التشغيل | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | |
نسبة تدفق الماء | 1.20 م³/ساعة | 189 م'/ساعة | 2.06 م³/ساعة | 3.10 م³/ساعة | 3.96 م³/ساعة | |
نوع المبرد / الإدخال | R32 / 1.5 كجم | R32 /2.3 كجم | R32 /2.3*ز | A32/3.5 كجم | R32 /3.8 كجم | |
مكافئ ثاني أكسيد الكربون | 1.02 طن | 1.56تان | 1.56 طن | 2.37 طن | 2.57 طن | |
تسخين درجة حرارة الماء الساخن | 30 درجة مئوية -60 درجة مئوية | 30 درجة مئوية -60 درجة مئوية | 30 درجة مئوية -60 درجة مئوية | 30 درجة مئوية -60 درجة مئوية | 30 درجة مئوية -60 درجة مئوية | |
درجة حرارة مياه التبريد | 7 درجه مئوية ~ 30 درجه مئوية | 7 درجه مئوية ~ 30 درجه مئوية | 7 درجه مئوية ~ 30 درجه مئوية | 7 درجه مئوية ~ 30 درجه مئوية | 7 درجه مئوية ~ 30 درجه مئوية | |
حد درجة الحرارة الخارجية | -35 درجة مئوية -50 درجة مئوية | -35 درجة مئوية -50 درجة مئوية | -35 درجة مئوية -50 درجة مئوية | -350-500 | -35 درجة مئوية -50 درجة مئوية | |
الوحدة الداخلية | مدخلات طاقة التدفئة المساعدة | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط |
توصيل المياه | 1.2 بوصة/DN32 | 1.2 بوصة/DN32 | 1.2 بوصة/DN32 | 1.2 بوصة/DN32 | 1.2 بوصة/DN32 | |
اتصال أنابيب النحاس | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | 1/2'83/4' | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | |
مستوى الضوضاء | 330 ب (أ) | 35 ديسيبل (أ) | 350 ب (أ) | 3508|أ] | 35 ديسيبل (أ) | |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 47 كجم/56 كجم | 50 كجم/58 كجم | 50 كجم/58 كجم | 58 كجم/68 كجم | 60 كجم/70 كجم | |
البعد الصافي [العرض*العمق*الارتفاع] | 590*430*890 مللي متر | 590*430*890 مللي متر | 590*430*890 مللي متر | 590*430*890 مللي متر | 590*430*890 مللي متر | |
أبعاد التعبئة (العرض*العمق*الارتفاع | | 610*450*930 مللي متر | 610*450*930 مللي متر | 610*450*930 مللي متر | 610*450*930 مللي متر | 610*450*930 مللي متر | |
الوحدة الخارجية | مستوى الضوضاء | 56 ديسيبل (أ) | 57 ديسيبل (أ) | 5 بد ب (أ) | 60 ديسيبل |أ] | 62 ديسيبل (أ) |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 80 كجم/90 كجم | 112 كجم/122 كجم | 112 كجم/122 كجم | 146 كجم/158 كجم | 156 كجم/168 كجم | |
البعد الصافي [W'D*H] | 1000x390x860 ملم | 1000x390x1386 ملم | 1000x390x1385 ملم | 1240*430*1560 مللي متر | 1240*430*1560 مللي متر | |
باوكينج ديمينسلون (W'D^H) | 1120*480*1010 مللي متر | 1120*480*1625 مللي متر | 1100*480*1525 مللي متر | 1346*610*1700 مللي متر | 1346*510*1700 مللي متر | |
تاريخ التصنيع | انظر الرمز الشريطي | قصيدة سيو بار | الرمز الشريطي سين | انظر الرمز الشريطي | قصيدة سيو بار | |
'البيانات التقنية متوافقة مع الإرشادات المحددة في المعايير التالية: EN14511,En14B25؛ وقد تم تنقيط درجة حرارة التسخين الموسمي SCOP لظروف المناخ المعتدلة.' |
نموذج | آش-35CHW/فر | ASH-55CHW/FR | ASH-65CHW/FR | ASH-85CHW/FR | آش-105CHW/فر | |
مزود الطاقة | 230 فولت/50 هرتز | 230 فولت/50 هرتز | 400 فولت/50 هرتز | 400 فولت/50 هرتز | 400 فولت/50 هرتز | |
مستوى ErP (35 درجة مئوية) | أ+++ | أ+++ | أ+++ | أ+++ | أ+++ | |
مستوى ErP (55 درجة مئوية) | أ++ | أ++ | أ++ | أ++ | أ++ | |
هيتينج (1 | نطاق سعة التسخين (7 درجات مئوية/35 درجة مئوية) | 3.5 ~ 10 كيلو واط | 5.3-15 كيلو واط | 5.8-18 كيلو واط | 9.4-25 كيلو واط | 11.2-30 كيلو واط |
نطاق إدخال طاقة التدفئة | 0.75-2.39 كيلو واط | 1.09-3.53 كيلو واط | 1.22-4.3 كيلو واط | 1.95-5.95 كيلو واط | 2.34-7.18 كيلو واط | |
تسخين المدخلات الحالية | 3.4-10.8 أ | 4.95-16 أ | 1.96-6.9 أ | 3.13-9.5 أ | 3.75-11.5 أ | |
تدفئة (2) | سعة التسخين (7 درجات مئوية/55 درجة مئوية) | 3.2-8.8 كيلو واط | 4.8-13.2 كيلو واط | 5.5-16 كيلو واط | 8.5 ~ 22.6 كيلو واط | 10.5-27 كيلو واط |
تسخين نطاق إدخال الطاقة | 1.16 ~ 3.5 كيلو واط | 1.75 ~ 5.28 كيلو واط | 2.03 ~ 6.45 كيلو واط | 3.15 ~ 8.89 كيلو واط | 3.93 ~ 11 كيلو واط | |
نطاق الإدخال الحالي للتدفئة | 5.27-15.9 أ | 7.95 ~ 24A | 3.26-10.3 أ | 5.05 ~ 14.3A | 6.3-17.6 أ | |
تبريد | نطاق سرعة التبريد (35 درجة مئوية/7 درجات مئوية) | 3.2-7 كيلو واط | 5.5-11 كيلو واط | 6.2-12 كيلو واط | 9.4-18 كيلو واط | 13.8-23 كيلو واط |
نطاق إدخال طاقة التبريد | 1.12-2.66 كيلو واط | 1.92-4.15 كيلو واط | 2.18-4.56 كيلو واط | 3.42-6.98 كيلو واط | 5.17-9.13 كيلو واط | |
نطاق الإدخال الحالي للتبريد | 5.09-12.1 أ | 8.72-18.9 أ | 3.5-7.3 أ | 5.48-11.2 أ | 8.3-14.6 أ | |
الحد الأقصى لطاقة الإدخال المقدرة | 4 كيلو واط/ساعة | 6.3 كيلو واط/ساعة | 7.5 كيلو واط/ساعة | 10.3 كيلو واط/ساعة | 12.8 كيلو واط/ساعة | |
الحد الأقصى لتيار الإدخال المقدر | 17 أ | 28 أ | 11 أ | 16.5 أ | 21 أ | |
فئة شاكبروف | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
فئة ووتروف | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
الحد الأقصى للضغط عند جانب الضغط العالي | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | |
الحد الأقصى للضغط عند جانب الضغط المنخفض | 2.2Mp8 | 2.2 ميجا باسكال | 2.2 ميجابيكسل | 2.2 ميغا بايت في الثانية | 2.2 ميجا باسكال | |
مبادل ماكس.التشغيل | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | 4.2 ميجا باسكال | |
نسبة تدفق الماء | 1.20 م³/ساعة | 189 م'/ساعة | 2.06 م³/ساعة | 3.10 م³/ساعة | 3.96 م³/ساعة | |
نوع المبرد / الإدخال | R32 / 1.5 كجم | R32 /2.3 كجم | R32 /2.3*ز | A32/3.5 كجم | R32 /3.8 كجم | |
مكافئ ثاني أكسيد الكربون | 1.02 طن | 1.56تان | 1.56 طن | 2.37 طن | 2.57 طن | |
تسخين درجة حرارة الماء الساخن | 30 درجة مئوية -60 درجة مئوية | 30 درجة مئوية -60 درجة مئوية | 30 درجة مئوية -60 درجة مئوية | 30 درجة مئوية -60 درجة مئوية | 30 درجة مئوية -60 درجة مئوية | |
درجة حرارة مياه التبريد | 7 درجه مئوية ~ 30 درجه مئوية | 7 درجه مئوية ~ 30 درجه مئوية | 7 درجه مئوية ~ 30 درجه مئوية | 7 درجه مئوية ~ 30 درجه مئوية | 7 درجه مئوية ~ 30 درجه مئوية | |
حد درجة الحرارة الخارجية | -35 درجة مئوية -50 درجة مئوية | -35 درجة مئوية -50 درجة مئوية | -35 درجة مئوية -50 درجة مئوية | -350-500 | -35 درجة مئوية -50 درجة مئوية | |
الوحدة الداخلية | مدخلات طاقة التدفئة المساعدة | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط |
توصيل المياه | 1.2 بوصة/DN32 | 1.2 بوصة/DN32 | 1.2 بوصة/DN32 | 1.2 بوصة/DN32 | 1.2 بوصة/DN32 | |
اتصال أنابيب النحاس | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | 1/2'83/4' | 1/2'43/4' | 1/2'&3/4' | |
مستوى الضوضاء | 330 ب (أ) | 35 ديسيبل (أ) | 350 ب (أ) | 3508|أ] | 35 ديسيبل (أ) | |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 47 كجم/56 كجم | 50 كجم/58 كجم | 50 كجم/58 كجم | 58 كجم/68 كجم | 60 كجم/70 كجم | |
البعد الصافي [العرض*العمق*الارتفاع] | 590*430*890 مللي متر | 590*430*890 مللي متر | 590*430*890 مللي متر | 590*430*890 مللي متر | 590*430*890 مللي متر | |
أبعاد التعبئة (العرض*العمق*الارتفاع | | 610*450*930 مللي متر | 610*450*930 مللي متر | 610*450*930 مللي متر | 610*450*930 مللي متر | 610*450*930 مللي متر | |
الوحدة الخارجية | مستوى الضوضاء | 56 ديسيبل (أ) | 57 ديسيبل (أ) | 5 بد ب (أ) | 60 ديسيبل |أ] | 62 ديسيبل (أ) |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 80 كجم/90 كجم | 112 كجم/122 كجم | 112 كجم/122 كجم | 146 كجم/158 كجم | 156 كجم/168 كجم | |
البعد الصافي [W'D*H] | 1000x390x860 ملم | 1000x390x1386 ملم | 1000x390x1385 ملم | 1240*430*1560 مللي متر | 1240*430*1560 مللي متر | |
باوكينج ديمينسلون (W'D^H) | 1120*480*1010 مللي متر | 1120*480*1625 مللي متر | 1100*480*1525 مللي متر | 1346*610*1700 مللي متر | 1346*510*1700 مللي متر | |
تاريخ التصنيع | انظر الرمز الشريطي | قصيدة سيو بار | الرمز الشريطي سين | انظر الرمز الشريطي | قصيدة سيو بار | |
'البيانات التقنية متوافقة مع الإرشادات المحددة في المعايير التالية: EN14511,En14B25؛ وقد تم تنقيط درجة حرارة التسخين الموسمي SCOP لظروف المناخ المعتدلة.' |